順位表

セ・リーグ 順位表
球団
1 ヤクルト 143 .57 -
2 DeNA 143 .51 8.0
3 阪神 143 .48 12.0
3 巨人 143 .48 12.5
5 広島 143 .47 14.5
6 中日 143 .46 15.0
パ・リーグ 順位表
球団
1 オリックス 143 .53 -
1 ソフトバンク 143 .53 0.0
3 西武 143 .51 3.5
4 楽天 143 .49 6.5
5 ロッテ 143 .48 7.5
6 日本ハム 143 .42 16.5
オープン戦 順位表
球団
1 楽天 16 .84 -
2 阪神 15 .66 2.5
3 DeNA 16 .64 2.5
4 ソフトバンク 16 .61 3.0
5 日本ハム 16 .57 3.5
6 オリックス 15 .53 4.0
7 西武 15 .50 4.5
8 中日 17 .46 5.0
9 ロッテ 16 .35 6.5
9 広島 16 .35 6.5
11 巨人 17 .26 8.0
11 ヤクルト 17 .26 8.0
交流戦 順位表
球団
1 ヤクルト 18 .77 -
2 阪神 18 .66 2.0
3 ロッテ 18 .55 4.0
4 ソフトバンク 18 .50 5.0
4 西武 18 .50 5.0
4 DeNA 18 .50 5.0
4 楽天 18 .50 5.0
8 日本ハム 18 .44 6.0
8 オリックス 18 .44 6.0
8 巨人 18 .44 6.0
11 中日 18 .38 7.0
12 広島 18 .27 9.0